1. ürün tanıtımı
Yakıt çubukları için zirkonyum alaşımlı yapısal malzemeler, düşük nötron absorpsiyon kesit özellikleri nedeniyle nükleer yakıt montaj yapımında arzu edilir. Geçiş eklemizirkonyum kaplı paslanmaz çelik çubuknükleer santralin nükleer reaktöründe kullanılan 30-50 × 2-2.5mm'dir. Nadir ve değerli bir metal malzeme olan zirkonyum alaşımından tasarruf etmek ve nükleer endüstrinin inşaat maliyetini azaltmak için, zirkonyum kaplı paslanmaz çelik çubuk bunu başarabilir.




2. Zirkonyum ve zirkonyum alaşımı
| Derece | Nükleer endüstri | |||||||
| Zr-0 (Zr01) | UNS R60001 Serisi | Zr-2 (ZrSn1.4-0.1) | UNS R60802 Serisi | Zr-4 (ZrSn1.4-0.2) | UNS R60804 · | |||
| kimyasal bileşen | ana unsur | Zr | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Arjantin | -- | -- | 1.20 ~ 1.70 | 1.20 ~ 1.70 | 1.20 ~ 1.70 | 1.20 ~ 1.70 | ||
| Fe | -- | -- | 0.07 ~ 0.20 | 0.07 ~ 0.20 | 0.18 ~ 0.24 | 0.18 ~ 0.24 | ||
| Şili | -- | -- | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | -- | -- | ||
| Cr | -- | -- | 0.05 ~ 0.15 | 0.05 ~ 0.15 | 0.07 ~ 0.13 | 0.07 ~ 0.13 | ||
| Fe+Ni+Cr | -- | -- | 0.18 ~ 0.38 | 0.18 ~ 0.38 | -- | -- | ||
| Fe + Cr | -- | -- | -- | -- | 0.28 ~ 0.37 | 0.28 ~ 0.37 | ||
| safsızlık elemanı ≤ | Al | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | |
| B | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| CD | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| CA | -- | -- | -- | 0.003 | -- | 0.003 | ||
| Co | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Cu | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Cr | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | ||
| Fe | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
| Hf | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Mg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Mn | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Mo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Şili | 0.007 | 0.007 | -- | -- | 0.007 | 0.007 | ||
| Nb | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | ||
| Pb | 0.013 | -- | 0.013 | -- | 0.013 | -- | ||
| Si | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| Arjantin | 0.005 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | ||
| Ti | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| U | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | ||
| V | 0.005 | -- | 0.005 | -- | 0.005 | -- | ||
| W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Cl | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | ||
| C | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||
| N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| H | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | ||
| O | 0.16 | A | 0.16 | A | 0.16 | A | ||
Popüler Etiketler: zirkonyum kaplı paslanmaz çelik çubuk, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, satın almak, fiyat, kalite, teklif, fiyat listesi, stokta, İnşaat malzemeleri için kaplı çubuk, kare kare çubuk, 100 değirmen 999 ince gümüş kaplı, Korozyon koruması için kaplı çelik çubuk, Endüstriyel kullanım için kaplı metal yuvarlak çubuk, dubleks çelik kaplı çubuk








